멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 라멘 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 라멘 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.
멘지 창업 특별 한정 혜택 창업비 1,320만원 면제 이벤트 진행 중.










MENJi メンジ MENJi メンジ MENJi メンジ MENJi メンジ MENJi メンジ MENJi メンジ MENJi メンジ MENJi メンジ









혼자와도 함께와도 OK!
고객층을 다 잡습니다
혼밥하는 직장인
혼자와도 함께와도 OK!
고객층을 다 잡습니다
가족 외식
혼자와도 함께와도 OK!
고객층을 다 잡습니다
친구 & 데이트
라멘 + 카츠 =
폭발적인 매출
라멘 단독 판매하다가 돈카츠를
출시했더니 추가 인원 없이 매출 상승!
도입전 라멘단독매출(25년6월)
도입후 라멘+카츠 매출(26년6월)
멘지A점 카츠도입후 매출 30% 증가










(단위:천원, 부가세 별도)
| 추천지역 | 상권 안내 | 지도 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 강남역 인근(12번 출구) | 서울 강남구 강남대로 지하 396 |
| 서울 강남구 | 선릉역 인근(2번 출구) | 서울 강남구 테헤란로 지하 340 |
| 서울 강동구 | 천호역 인근(5번 출구) | 서울 강동구 천호대로 지하 997 |
| 서울 구로구 | 구로디지털단지 | 서울 구로구 구로동 1125-11 |
| 서울 구로구 | 가산디지털단지 | 서울 금천구 디지털로 178 |
| 서울 동대문구 | 경희대 | 서울 동대문구 회기동 36-17 |
| 서울 마포구 | 합정역 인근(7번 출구) | 서울 마포구 양화로 지하 55 |
| 서울 마포구 | 상암 DMC | 서울 마포구 월드컵북로54길 25 |
| 서울 서초구 | 교대역 인근(9번 출구) | 서울 서초구 서초대로 지하 294 |
| 서울 성동구 | 연무장길 | 서울 성동구 연무장길 |
| 서울 성동구 | 뚝섬역 인근(7번 출구) | 서울 성동구 아차산로 18 |
| 서울 송파구 | 송리단길 | 서울 송파구 백제고분로45길 21-1 |
| 서울 양천구 | 목동역 인근(8번 출구) | 서울 양천구 오목로 지하 245 |
| 서울 영등포구 | 여의도 | 서울 영등포구 의사당대로 지하 101 |
| 서울 용산구 | 용리단길 | 서울 용산구 한강로2가 412 |
| 서울 종로구 | 혜화역 인근(3번 출구) | 서울 종로구 대학로 지하 120 |
| 서울 종로구 | 광화문 | 서울 종로구 세종대로 지하 172 |
| 인천 부평구 | 부평 문화의거리 | 인천 부평구 광장로 6 |
| 경기 고양시 | 주엽역 인근(4번 출구) | 경기 고양시 일산서구 중앙로 지하 1432 |
| 경기 군포시 | 산본역 인근(3번 출구) | 경기 군포시 번영로 504 |
| 경기 성남시 | 서현역 인근(4번 출구) | 경기 성남시 분당구 성남대로 지하 601 |
| 경기 수원시 | 인계동 나혜석거리 | 경기 수원시 팔달구 인계동 1140 |
| 경기 양주시 | 양주 옥정신도시 | 경기 양주시 옥정동로 7나길 |
| 경기 하남시 | 미사역 인근(1번 출구) | 경기 하남시 미사강변동로 지하 90 |
(단위:만원, 부가세 별도)
| 항목 | 25평(82.6m²) | 비고 |
|---|---|---|
| 가입비 | 최초 1회 납부 | |
| 교육비 | 최초 1회 납부 | |
| 개점점검비 | 300 | |
| 홍보판촉물 | 110 | |
| 인테리어(내장공사) | 3.000 | |
| 키오스크 및 POS 시스템 | 200 | |
| 간판 | 850 | - |
| 주방설비 | 1,850 | - |
| 주방집기 | 500 | |
| 가구 | 300 | 도 |
| 합계 | 7,110 |
